Kręgi na uszczelkę
Kręgi kanalizacyjne betonowe o przekroju kołowym i średnicach DN1000, DN1200, DN1500 o wysokościach od 250 do 1750 mm i grubości ścianki w zależności od średnicy. Kręgi wyposażone są w stopnie złazowe wykonane z żeliwa lub stopnie złazowe stalowe w otulinie tworzywowej. Powłoka stopni zabezpiecza je przed korozją i działaniem szkodliwych czynników działających wewnątrz studni. Kręgi betonowe łączone są za pomocą uszczelek klinowych lub samosmarujących.
Specyfikacja techniczna
Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności
Element Ø/wys./gł./gr. ścianki [mm] | Średnica elementu Dmax [mm] | Wysokość Hmax [mm] | Grubość ścianki [mm] | Masa* [kg] |
800/250×120 | 800 | 250 | 120 | 200 |
800/500×120 | 500 | 402 | ||
800/750×120 | 750 | 603 | ||
800/1000×120 | 1000 | 805 | ||
1000/250×120 | 1000 | 250 | 120 | 245 |
1000/500×120 | 500 | 485 | ||
1000/1000×120 | 1000 | 975 | ||
1200/250×135 | 1200 | 250 | 135 | 325 |
1200/500×135 | 500 | 655 | ||
1200/750×135 | 750 | 975 | ||
1200/1000×135 | 1000 | 1305 | ||
1500/500×150 | 1500 | 500 | 150 | 895 |
1500/750×150 | 750 | 1180 | ||
1500/1000×150 | 1000 | 1790 | ||
1500/1250×150 | 1250 | 2235 | ||
1500/1500×150 | 1500 | 2685 | ||
1500/1750×150 | 1750 | 3130 |
* podana masa elementów może się różnić od masy rzeczywistej w zależności od średnicy ewentualnych otworów.
Deklaracje właściwości użytkowych
Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:
Kręgi