Podstawa (dennica) studzienki kanalizacyjnej z kinetą wykonaną ręcznie wg. PN-EN 1917.
Podstawa studzienki kanalizacyjnej produkowana z betonu klasy C35/45. Kineta tego elementu wykonywana jest ręcznie zgodnie ze specyfikacją zamówienia. Dennica z kinetą wyrabianą metodą dwuetapową jest bardziej pracochłonna lecz umożliwia produkcję elementów o dość skomplikowanej budowie. Zależnie od zamówienia produkujemy dennice z kinetami umiejscowionymi pod odpowiednim kątem, o różnych średnicach i na różnych wysokościach.
Specyfikacja techniczna
W dennicach montowane są przejścia szczelne dla rur:
- PCV
- PP
- PE-HD
- Kamionkowych
- Betonowych/żelbetowych
- GFK/GRP
Wykonujemy również w dennicach szczelne przejścia monolityczne dla różnych typów rur.
Do łączenia elementów studzienek kanalizacyjnych stosowane są uszczelki samosmarujące, gumowe lub bentonitowe.
Specyfikacja techniczna
Dennice Unijne na uszczelkę
Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności
Średnica wew. elementu DN [mm] | Wysokość i głębokość elementu H/h [mm] | Grubość ścianki s [mm] | Max średnica rury *) dmax [mm] | Masa elementu** [kg] |
DN800/500/350×120 | 500/350 | 120 | 250 | 572 |
DN800/650/500×120 | 650/500 | 400 | 692 | |
DN800/1000/850×120 | 1000/850 | 600 | 970 | |
DN1000/500/350×150 | 500/350 | 150 | 250 | 1145 |
DN1000/650/500×150 | 650/500 | 400 | 1335 | |
DN1000/950/800×150 | 950/800 | 600 | 1705 | |
DN1200/500/350×150 | 500/350 | 150 | 250 | 1505 |
DN1200/650/500×150 | 650/500 | 400 | 1720 | |
DN1200/950/800×150 | 950/800 | 600 | 2155 | |
DN1200/1250/1100×150 | 1250/1100 | 800 | 2595 | |
DN1500/1010/860×150 | 1010/860 | 150 | 700 | 2910 |
DN1500/1260/1110×150 | 1260/1110 | 800 | 3365 | |
DN1500/1510/1360×150 | 1510/1360 | 1000 | 3810 | |
DN1500/1760/1610×150 | 1760/1610 | 1000 | 4255 | |
DN1500/2010/1860×150 | 2010/1860 | 1000 | 4705 |
* podane wymiary dotyczą max. średnicy zewn. przejścia szczelnego
** zależnie od wykończenia dna ±30%
Deklaracje właściwości użytkowych
Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:
Dennice
1.Dennica fi800 UNIA
2.Dennica fi1000 UNIA
3.Dennica fi1200 UNIA
4.Dennica fi1500 UNIA