Pierścienie odciążające
Pierścienie odciążające stosowane w celu rozłożenia sił pionowych działających na studzienkę kanalizacyjną.
Specyfikacja techniczna
Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności
Element Ømax/Ømin/gr. [mm] | Średnica elementu Dmax [mm] | Średnica elementu Dmin [mm] | Wysokość [mm] | Dla kręgu [ø] | Masa [kg] |
1440/1000×150 | 1440 | 1000 | 150 | DN 800 | 302,0 |
1700/1300×200 | 1700 | 1300 | 200 | DN 1000 | 454,0 |
1930/1530×200 | 1930 | 1530 | 200 | DN 1200 | 521,0 |
2260/1860×200 | 2260 | 1860 | 200 | DN 1600 | 622,0 |
Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności
Element Ømax/Ømin/gr. [mm] | Średnica elementu Dmax [mm] | Średnica elementu Dmin [mm] | Wysokość [mm] | Masa [kg] |
1100/450×150 | 1100 | 450 | 150 | 260 |
1100/625×150 | 625 | 155 | ||
1100/670×150 | 670 | 205 | ||
1100/700×150 | 700 | 195 | ||
1100/800×150 | 800 | 155 |
Deklaracje właściwości użytkowych
Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:
Pierścień odciążający 1700/1300×200 (pobierz)
Pierścień odciążający 1930/1530×200 (pobierz)
Pierścień odciążający 2260/1860×200 (pobierz)
Pierścień odciążający 1400/1000×150 (pobierz)
Pierścień odciążający WEHO 1100/670×150 (pobierz)
Pierścień odciążający WEHO 1100/700×150 (pobierz)
Pierścień odciążający WEHO 1100/800×150 (pobierz)
Pierścień odciążający WEHO 1100/625×150 (pobierz)