Kręgi kanalizacyjne, betonowe
Kręgi kanalizacyjne, betonowe łączone na uszczelkę elastomerową typu DS Batylrubber – 17×17 diamond lub zaprawę cementowo-wapienną, o przekroju kołowym i średnicach nominalnych DN 800, 1000, 1200, 1600, 1800, 2500 o wysokościach 250, 500, 750 i 1000 mm i grubości ścianki 80-150 mm. W kręgach montowane są stopnie złazowe, które ułatwiają eksploatację studzienki. Powłoka stopni zabezpiecza je prze korozją i działaniem szkodliwych czynników działających wew. studzienki kanalizacyjnej.
Specyfikacja techniczna
W kręgach istnieje możliwość montażu przejść szczelnych dla rur:
- kamionkowych,
- PCV
- Ultra-Rib,
- z GFK, GRP,
- PE-HD,
- żeliwnych,
- betonowych
1600/1000×130
Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności
Element Ø/wys./gr. ścianki [mm] | Średnica elementu Dmax [mm] | Wysokość Hmax [mm] | Grubość ścianki s [mm] | Masa [kg] |
800/1000×80 | 800 | 1000 | 80 | 532,0 |
800/750×80 | 750 | 400,0 | ||
800/500×80 | 500 | 266,0 | ||
800/250×80 | 250 | 133,0 | ||
1000/1000×100 | 1000 | 1000 | 100 | 806,0 |
1000/750×100 | 750 | 605,0 | ||
1000/500×100 | 500 | 403,0 | ||
1000/250×100 | 250 | 202,0 | ||
1200/1000×120 | 1200 | 1000 | 120 | 1190,0 |
1200/750×120 | 750 | 894,0 | ||
1200/500×120 | 500 | 595,0 | ||
1200/250×120 | 250 | 298,0 | ||
1600/1000×130 | 1600 | 1000 | 130 | 1728,0 |
1600/750×130 | 750 | 1296,0 | ||
1600/500×130 | 500 | 864,0 | ||
1600/250×130 | 250 | 432,0 | ||
1800/1000×130 | 1800 | 1000 | 130 | 1891,0 |
1800/750×130 | 750 | 1419,0 | ||
1800/500×130 | 500 | 946,0 | ||
1800/250×130 | 250 | 473,0 | ||
2500/1000×150 | 2500 | 1000 | 150 | 3 072,0 |
2500/750×150 | 750 | 2 304,0 | ||
2500/500×150 | 500 | 1 536,0 | ||
2500/250×150 | 250 | 768,0 |
Deklaracje właściwości użytkowych
Pobierz deklaracje dla wybranego produktu:
Kręgi
4.Krąg fi800 ZWYKŁY
5.Krąg fi1000 ZWYKŁY
6.Krąg fi1200 ZWYKŁY