Specyfikacja techniczna
Tabelka jest przesuwalna w bok dla lepszej czytelności
Element Osadnik Ømax/wys. | Średnica elementu Dmax [mm] | Wysokość Hmax [mm] | Średnica przejścia [mm] | Głębokość „z” [mm] | Grubość ścianki [mm] | Masa [kg] |
500/750 | 500 | 750 | 110 | 580 | 70 | 259,0 |
500/750 | 160 | 550 | 259,0 | |||
500/750 | 200 | 530 | 259,0 | |||
500/750 | 250 | 505 | 259,0 | |||
500/750 | 300 | 480 | 259,0 |
Element Osadnik Ømax/wys. | Średnica elementu Dmax [mm] | Wysokość Hmax [mm] | Średnica przejścia [mm] | Głębokość z [mm] | Grubość ścianki [mm] | Masa [kg] |
500/1000 | 500 | 1000 | 110 | 580 | 70 | 335,0 |
500/1000 | 160 | 550 | 335,0 | |||
500/1000 | 200 | 530 | 335,0 | |||
500/1000 | 250 | 505 | 335,0 | |||
500/1000 | 300 | 480 | 335,0 |
Deklaracje właściwości użytkowych
Pobierz deklaracje dla wybranego produktu: